Индивидуально для вас. Стоимость и сроки
В мобильном телефоне современного человека хранится практически вся его жизнь: фото, органайзер, контакты родных и друзей. Кто-то проводит с мобильным устройством досуг, а для кого-то – это рабочий инструмент, без которого нельзя обойтись и несколько часов. Поломка телефона способна нарушить привычный ритм жизни или даже выбить из колеи.
Современные модели достаточно удобны и надёжны, редко выходят из строя. Поэтому, даже если телефон сломался, не стоит выбрасывать его и идти в магазин за новым. Сначала необходимо узнать стоимость починки устройства. Возможно старый помощник прослужит ещё долго.
Те, чья сфера жизненных интересов находится на севере Санкт-Петербурга, могут посетить один из многочисленных сервисных пунктов нашей сети, осуществляющий ремонт телефонов в Калининском районе на Гражданском проспекте 81.
В мастерской специалисты произведут диагностику устройства, выявят неисправность, подберут деталь и выполнят ремонт в максимально сжатые сроки. Непосредственно в сервисном пункте всегда есть в наличии практически любые комплектующие популярных моделей. Поэтому часто на ремонт требуется от 15 минут до получаса. Здесь же можно обновить программное обеспечение смартфона или восстановить информацию.
Ремонт телефонов в Калининском районе на Гражданском проспекте 81 работает без выходных.
Шаг 2. Откройте Цены на ремонт
Вид услуги | цена |
Диагностика | бесплатно |
Замена дисплея (экрана) | 1200 |
Замена сенсора (тачскрина) | 1200 |
Замена стекла | 1200 |
Прошивка | от 1000 |
Замена аккумулятора | от 600 |
Замена корпуса | от 800 |
Замена задней крышки | 500 |
Замена кнопки включения | 1000 |
Замена системного разъема(micro USB) | 1000 |
Замена микрофона | 1000 |
Замена голосового динамика | 1000 |
Замена полифонического динамика | 1000 |
Замена верхнего шлейфа | 900 |
Замена нижнего шлейфа | 900 |
Ремонт/замена кнопки Home | 1000 |
Замена основной камеры | 900 |
Замена фронтальной камеры(селфи) | 900 |
Ремонт после попадания воды(жидкости) | от 1200 |
Замена кнопок громкости | 900 |
Замена разъема sim-карты | 1200 |
Ремонт/Восстановление цепей питания | от 1500 |
Замена системной / материнской платы | от 1500 |
Замена аудио разъема(наушников) | 900 |
Замена разъема питания(зарядки) | 1000 |
Замена шлейфа аудио | 900 |
Замена шлейфа кнопок | 900 |
Замена модуля WiFi | от 1500 |
Замена контроллера питания | от 1500 |
Замена аудио кодека | от 1500 |
Замена задней камеры | 900 |
Замена датчика приближения и подсветки | 1000 |
Ремонт кнопки включения | 800 |
Замена разъема аккумулятора | от 1200 |
Замена средней части корпуса | 900 |
Замена разъема дисплея | от 1200 |
Замена модуля Bluetooth | от 1200 |
Обновление программного обеспечения | От 500 |
Сохранение данных | От 500 |
Замена вибро мотора | 900 |
Ремонт материнской платы | от 1500 |
Восстановление после падения | от 1500 |
Замена контроллера тачскрина | от 1500 |
Срочный ремонт | От 500 |
Защитное стекло с установкой | 400 |
Чехол | 490 |
Кабель зарядки | 450 |
Замена разъема карты памяти | 1200 |
Замена защитного стекла камеры | 600 |
Не нашли цену? Позвоните или оставьте заявку нам и мы дадим вам скидку!
Заказать звонок и получити скидку!
Заказать звонок и получить скидку!
Не шали цену. Позвоните или оставьте заявку нам и мы дадим вам скидку!