Индивидуально для вас. Стоимость и сроки
Чем современнее электронные средства связи, тем больше они подвержены поломкам. Конечно же, нередко вина лежит на самих пользователях, пренебрегающих элементарными мерами безопасности. Но, если неприятность все же произошла, справиться с ней поможет центр, организовавший ремонт телефонов в Выборгском районе, заслуживший хорошую репутацию за длительное время обслуживания клиентов.
Решение технических проблем любого уровня сложности
В мастерской весьма тщательно подходят к подбору кадрового состава. К практическим заданиям допускаются исключительно специалисты, прошедшие стажировку, подтвердившие свою квалификацию. Здесь готовы оказать помощь в следующих обстоятельствах:
- Разбитый дисплей легко, быстро меняется. Так же ситуация обстоит с динамиками, микрофонами. Обычно на собственном складе есть необходимые запасы часто востребованных деталей.
- Приносите на проспект Культуры 20 свой любимый гаджет в том случае, когда он полностью отказал по неизвестной причине. Сервисный центр хорошо оснащен диагностическим оборудованием. Буквально 5-10 минут требуется для точного «диагноза».
- Уронили смартфон, придавили его случайно тяжелым предметом? Здесь готовы без последствий полностью восстановить электронику. Перевернули на устройство чашку с кофе? Постарайтесь без промедления принести гаджет опытному мастеру. Чем быстрее отдадите смартфон в его руки, тем выше шансы на успех.
Шаг 2. Откройте Цены на ремонт
Вид услуги | цена |
Диагностика | бесплатно |
Замена дисплея (экрана) | 1200 |
Замена сенсора (тачскрина) | 1200 |
Замена стекла | 1200 |
Прошивка | от 1000 |
Замена аккумулятора | от 600 |
Замена корпуса | от 800 |
Замена задней крышки | 500 |
Замена кнопки включения | 1000 |
Замена системного разъема(micro USB) | 1000 |
Замена микрофона | 1000 |
Замена голосового динамика | 1000 |
Замена полифонического динамика | 1000 |
Замена верхнего шлейфа | 900 |
Замена нижнего шлейфа | 900 |
Ремонт/замена кнопки Home | 1000 |
Замена основной камеры | 900 |
Замена фронтальной камеры(селфи) | 900 |
Ремонт после попадания воды(жидкости) | от 1200 |
Замена кнопок громкости | 900 |
Замена разъема sim-карты | 1200 |
Ремонт/Восстановление цепей питания | от 1500 |
Замена системной / материнской платы | от 1500 |
Замена аудио разъема(наушников) | 900 |
Замена разъема питания(зарядки) | 1000 |
Замена шлейфа аудио | 900 |
Замена шлейфа кнопок | 900 |
Замена модуля WiFi | от 1500 |
Замена контроллера питания | от 1500 |
Замена аудио кодека | от 1500 |
Замена задней камеры | 900 |
Замена датчика приближения и подсветки | 1000 |
Ремонт кнопки включения | 800 |
Замена разъема аккумулятора | от 1200 |
Замена средней части корпуса | 900 |
Замена разъема дисплея | от 1200 |
Замена модуля Bluetooth | от 1200 |
Обновление программного обеспечения | От 500 |
Сохранение данных | От 500 |
Замена вибро мотора | 900 |
Ремонт материнской платы | от 1500 |
Восстановление после падения | от 1500 |
Замена контроллера тачскрина | от 1500 |
Срочный ремонт | От 500 |
Защитное стекло с установкой | 400 |
Чехол | 490 |
Кабель зарядки | 450 |
Замена разъема карты памяти | 1200 |
Замена защитного стекла камеры | 600 |
Не нашли цену? Позвоните или оставьте заявку нам и мы дадим вам скидку!
Заказать звонок и получити скидку!
Заказать звонок и получить скидку!
Не шали цену. Позвоните или оставьте заявку нам и мы дадим вам скидку!