Диагностика 0 рублей. Бесплатно
Ремонт Xiaomi note 2/3/4/ pro
Наименование услуги | Цена | |
Восстановление дорожек платы | 400 рублей | |
Заменить лоток Flash | 750 рублей | |
Заменить аккумулятор | 250 рублей | |
Заменить лоток Sim | 800 рублей | |
Заменить вибро элемент | 450 рублей | |
Заменить аудио разъем | 1100 рублей | |
Заменить дисплей (экран) | 1600 рублей | |
Заменить динамик (слуховой) | 350 рублей | |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 450 рублей | |
Заменить заднюю крышку устройства | 800 рублей | |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | 2100 рублей | |
Заменить кнопку включения/выключения | 800 рублей | |
Заменить разъем Micro, USB | 1200 рублей | |
Заменить микрофон | 450 рублей | |
Настроить программное обеспечение | от 500 рублей | |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 600 рублей | |
Прошить устройство с сохранением данных | 3300 рублей | |
Прошить устройство без сохранения данных | 550 рублей | |
Чистка от пыли или влаги | 1200 рублей | |
Ремонт цепей питания платы | 2800 рублей |
Ремонт Xiaomi Redmi 3/3s/3 pro
Наименование услуги | Цена | |
Восстановление дорожек платы | 400 рублей | |
Заменить лоток Flash | 750 рублей | |
Заменить аккумулятор | 250 рублей | |
Заменить лоток Sim | 800 рублей | |
Заменить вибро элемент | 450 рублей | |
Заменить аудио разъем | 1100 рублей | |
Заменить дисплей (экран) | 1600 рублей | |
Заменить динамик (слуховой) | 350 рублей | |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 450 рублей | |
Заменить заднюю крышку устройства | 800 рублей | |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | 2100 рублей | |
Заменить кнопку включения/выключения | 800 рублей | |
Заменить разъем Micro, USB | 1200 рублей | |
Заменить микрофон | 450 рублей | |
Настроить программное обеспечение | от 500 рублей | |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 600 рублей | |
Прошить устройство с сохранением данных | 3300 рублей | |
Прошить устройство без сохранения данных | 550 рублей | |
Чистка от пыли или влаги | 1200 рублей | |
Ремонт цепей питания платы | 2800 рублей |
Ремонт Xiaomi note 2/3/4/ pro
Ремонт Xiaomi note 2/3/4/ pro
Наименование услуги | Цена | |
Восстановление дорожек платы | 400 рублей | |
Заменить лоток Flash | 750 рублей | |
Заменить аккумулятор | 250 рублей | |
Заменить лоток Sim | 800 рублей | |
Заменить вибро элемент | 450 рублей | |
Заменить аудио разъем | 1100 рублей | |
Заменить дисплей (экран) | 1600 рублей | |
Заменить динамик (слуховой) | 350 рублей | |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 450 рублей | |
Заменить заднюю крышку устройства | 800 рублей | |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | 2100 рублей | |
Заменить кнопку включения/выключения | 800 рублей | |
Заменить разъем Micro, USB | 1200 рублей | |
Заменить микрофон | 450 рублей | |
Настроить программное обеспечение | от 500 рублей | |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 600 рублей | |
Прошить устройство с сохранением данных | 3300 рублей | |
Прошить устройство без сохранения данных | 550 рублей | |
Чистка от пыли или влаги | 1200 рублей | |
Ремонт цепей питания платы | 2800 рублей |
Ремонт Xiaomi Redmi 4/4s/4 pro
Ремонт Xiaomi Redmi 4/4s/4 pro
Наименование услуги | Цена | |
Восстановление дорожек платы | 400 рублей | |
Заменить лоток Flash | 750 рублей | |
Заменить аккумулятор | 250 рублей | |
Заменить лоток Sim | 800 рублей | |
Заменить вибро элемент | 450 рублей | |
Заменить аудио разъем | 1100 рублей | |
Заменить дисплей (экран) | 1600 рублей | |
Заменить динамик (слуховой) | 350 рублей | |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 450 рублей | |
Заменить заднюю крышку устройства | 800 рублей | |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | 2100 рублей | |
Заменить кнопку включения/выключения | 800 рублей | |
Заменить разъем Micro, USB | 1200 рублей | |
Заменить микрофон | 450 рублей | |
Настроить программное обеспечение | от 500 рублей | |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 600 рублей | |
Прошить устройство с сохранением данных | 3300 рублей | |
Прошить устройство без сохранения данных | 550 рублей | |
Чистка от пыли или влаги | 1200 рублей | |
Ремонт цепей питания платы | 2800 рублей |